格物学 材料材料科学与工程

上海什么学校的材料科学与工程的研究生比较好?

格物自测!为高考,从高一就准备自己的知识点储备!
上海什么学校的材料科学与工程的研究生比较好?
自己看

材料科学与工程排名

学位授予单位名称 整体水平 分项指标

学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉

排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分

上海交通大学 1 83.99 2 87.7 1 83.34 2 73.29 6 92.81

中国科学院金属研究所 2 83.91 10 82.31 3 80.02 1 83.99 3 95.09

北京科技大学 3 83.79 1 89.56 4 79.34 3 72.77 2 96.16

清华大学 4 83.17 4 85.7 2 80.05 4 72.15 1 100

哈尔滨工业大学 5 81.79 3 86.52 5 78.25 8 70.49 4 95.03

中南大学 6 78.97 7 83.69 6 73.31 5 71.85 9 90.35

浙江大学 7 78.03 12 81.71 7 72.84 7 70.69 7 91.07

北京航空航天大学 8 77.46 6 83.84 10 72.18 14 67.09 10 89.21

西北工业大学 9 77.45 15 81.28 8 72.63 9 69.27 8 90.65

中国科学技术大学 10 76.65 5 84.86 9 72.46 21 65.56 17 83.25

华中科技大学 11 76.21 17 80.05 12 71.59 11 68.8 13 87.84

西安交通大学 12 75.73 13 81.4 17 70.37 22 65.37 11 89.15

中国科学院上海硅酸盐研究所 13 75.41 28 73.39 13 71.3 6 71.79 5 93.41

大连理工大学 14 75.07 16 80.37 11 72.05 16 66.53 20 81.96

华南理工大学 15 74.97 14 81.39 15 70.69 20 65.59 18 83.13

湖南大学 16 74.74 8 83.22 14 71.15 13 67.86 32 73.36

山东大学 17 74.43 21 76.98 20 69.16 10 69.26 14 86.97

四川大学 18 73.37 24 75.16 18 70.28 12 68.44 19 82.86

同济大学 19 73.35 20 77.65 16 70.45 17 66.44 21 79.81

天津大学 20 73.15 18 79.98 31 65.68 24 64.8 16 85.32

东南大学 21 72.69 11 82.29 30 66.02 27 63.82 26 77.92

东北大学 22 71.72 31 71.22 24 67.89 15 66.64 12 87.93

燕山大学 23 71.68 19 79.82 29 66.44 25 64.35 30 74.98

北京理工大学 24 71.43 23 75.67 21 68.98 32 63.17 24 79.12

厦门大学 25 71.37 9 82.95 34 64.69 28 63.76 34 70.43

北京化工大学 26 70.93 26 73.91 26 67.36 23 65.35 22 79.72

武汉理工大学 27 70.72 30 71.33 22 68.8 18 66.42 23 79.51

南京理工大学 28 70.37 27 73.82 25 67.78 19 65.94 31 74.47

东华大学 29 68.82 37 68.96 19 69.59 34 62.96 28 75.55

吉林大学 30 68.74 35 69.52 38 63.63 36 62.39 15 86.58

浙江工程学院 31 68.16 22 76.47 23 68.49 48 60.82 49 60

西安电子科技大学 32 67.89 29 73.32 28 66.56 39 61.49 37 68

华东理工大学 33 67.75 38 68.7 32 65.46 29 63.33 27 76.72

南京工业大学 34 67.34 25 74.15 40 62.9 30 63.26 38 67.25

复旦大学 35 67.05 32 70.65 45 61.42 38 61.77 25 78.16

国防科学技术大学 36 66.66 41 67.18 35 64.32 33 63.12 29 75.37

电子科技大学 37 66.34 39 68.27 37 63.68 26 63.91 33 70.97

合肥工业大学 38 65.65 36 69.11 43 61.98 35 62.53 35 69.98

苏州大学 39 65.08 33 70.64 44 61.97 43 61.22 42 64.76

西南交通大学 40 65.05 40 67.44 36 63.94 45 60.89 36 68.09

西安建筑科技大学 41 64.76 44 65.94 33 65.31 42 61.38 39 65.99

广西大学 42 64.56 34 70.05 41 62.76 46 60.86 46 61.5

景德镇陶瓷学院 43 64.43 47 65.55 27 66.97 39 61.49 47 61.23

江苏大学 44 64.19 44 65.94 39 63.18 37 61.98 40 65.6

大连铁道学院 45 63.44 42 67.12 49 60.96 47 60.85 43 64.07

青岛科技大学 46 63.39 48 64.15 42 62.39 31 63.2 44 63.99

青岛大学 47 63 43 66.4 47 61.07 49 60.08 45 63.66

贵州工业大学 48 62.56 46 65.9 48 61.05 44 61.13 48 60.3

内蒙古科技大学(原包头钢铁学院 49 61.79 49 60.92 46 61.41 39 61.49 41 64.88 内容来自网友回答


寻求山东理工大学材料科学与工程专业毕业考研的学长们的联系方式,QQ号等,想了解一下考研情况,谢谢

谁把这个问题踢给我了?还是帮帮你吧:到山东理工大学的官网去放放风,看看是不是会收到点儿东西?亦可以到chinaren上去登录,旅游到山工大的班级里去,发个帖。比在这里傻等要强多了!!呵呵 解答完了,为何还是要我完成任务呢?请你快些关闭问题!!强啊

山东建筑大学材料科学与工程专业和材料成型及控制工程专业怎么样?

山东建筑大学材料科学与工程专业和材料成型及控制工程专业怎么样?

我是学这个专业的--材料工程与科学,现在的这两个专业名称很多玄机,第二个专业本来是第一个专业里面的,现在弄出两个,真不知道有啥区别。就业前景不错,工资待遇开始不高,需要积累多年经验和专研,才有可能得到高薪。属于潜力股。这个专业别说研究生,博士后也有。想学这个专业要耐得住寂寞、吃得了辛苦,日后可成大器。

今年刚被桂林理工大学的材料科学与工程专业录取,学这个的女生多吗?

今年刚被桂林理工大学的材料科学与工程专业录取,学这个的女生多吗?

在材料学院相对来说,这个专业女生算是比较多的,我记得我本科的那个班男生20个左右,女生10个,比例已经相当不错了,你肯定是女生吧?我比较推荐你还是学个其他的专业比较好,女生选这个不好找工作,读研之后从事的行业也不一定适合女生来做,认真考虑吧。或者你可以选择读这个的同时,辅修一个其他专业,这样找工会很有优势的,要不就读研吧。

中国地质大学武汉的应用化学,地质工程,土地资源管理,材料科学与工程,自然地理与资源环境,这些中哪些

中国地质大学武汉的应用化学,地质工程,土地资源管理,材料科学与工程,自然地理与资源环境,这些中哪些

三十年河东三十年河西,在九十年代初这些专业都是很冷的专业,但是近五年来,这些专业都成了最好就业的专业。如果按照实力其地址工程是最好的,但是这个专业要跑野外。如果要赚大钱又不辛苦建议你报土地资源管理,这个专业一般被分配到政府的土地资源管理部门,很肥的。

中国石油大学(北京)材料科学与工程专业如何?

中国石油大学(北京)材料科学与工程专业如何?

hehe其实有句话说“女怕嫁错郎,男怕入错行”。在这个年代,其实应该改成“男女都怕入错行”。其实在上大学选专业的时候,有两个方面:选大学、选专业。以我的经验,选专业的重要性更大。这主要是现在行业竞争和待遇有着天差地别,所以在现在选择专业前(无论是上大学,还是考研)一定要清楚自己将来是会去从事什么行业的!身边这样的例

我三本走西安建筑科技大学华清学院的材料科学与工程好不好啊???

我三本走西安建筑科技大学华清学院的材料科学与工程好不好啊???

好啊 你知道材料出来有多厉害吗 建大的材料就更厉害了 不过要看你什么学习了今年被天津城建学院录取 是材料科学与工程 这专业在学校如何 还有就业情况呢 还有一个问题 城建有双学位吗建筑系 和土木系 是很好的 好像没有双学位 我同学都上的外校的材料科学与工程专业能考取公务员么这个专业可以考取公务员么,请朋友们给我答案

高考倒计时 2025-02-192025年高考时间 6月7日,8日,9日
材料科学与工程专业其他问题:
高中知识点
相近专业 材料科学与工程 材料物理 材料化学 冶金工程 金属材料工程 无机非金属材料工程 高分子材料与工程 复合材料与工程 粉体材料科学与工程 宝石及材料工艺学 焊接技术与工程 功能材料 纳米材料与技术 新能源材料与器件