2023年天津省高考442分能够报考哪些大学,2023年高考442分能够报考什么专业,2023年高考天津理科文科物理类历史类综合能报考的大学
大学名称 | 往年分段位次 | 专业名称 | 批次 | 分科 |
---|---|---|---|---|
长春电子科技学院 | 44838 | 光电信息科学与工程 | 本科批B段 | 综合 |
桂林信息科技学院 | 44838 | 工业设计 | 本科批B段 | 综合 |
桂林信息科技学院 | 44838 | 电子信息科学与技术 | 本科批B段 | 综合 |
桂林信息科技学院 | 44838 | 通信工程 | 本科批B段 | 综合 |
北京工商大学嘉华学院 | 44838 | 大数据管理与应用 | 本科批B段 | 综合 |
北京工商大学嘉华学院 | 44838 | 计算机科学与技术 | 本科批B段 | 综合 |
大连科技学院 | 44838 | 自动化 | 本科批B段 | 综合 |
吉林建筑科技学院 | 45010 | 工程造价 | 本科批B段 | 综合 |
辽宁何氏医学院 | 45010 | 医学信息工程 | 本科批B段 | 综合 |
大连科技学院 | 45010 | 通信工程 | 本科批B段 | 综合 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 45010 | 酒店管理 | 本科批B段 | 综合 |
长春电子科技学院 | 45010 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批B段 | 综合 |
辽宁对外经贸学院 | 45010 | 信息管理与信息系统 | 本科批B段 | 综合 |
沈阳城市建设学院 | 45151 | 通信工程 | 本科批B段 | 综合 |
大连科技学院 | 45151 | 物联网工程 | 本科批B段 | 综合 |
哈尔滨远东理工学院 | 45151 | 电气工程及其自动化 | 本科批B段 | 综合 |
哈尔滨远东理工学院 | 45300 | 机器人工程 | 本科批B段 | 综合 |
长春电子科技学院 | 45300 | 软件工程 | 本科批B段 | 综合 |
北京工商大学嘉华学院 | 45300 | 数据科学与大数据技术 | 本科批B段 | 综合 |
吉林建筑科技学院 | 45300 | 城市地下空间工程 | 本科批B段 | 综合 |
柳州工学院 | 45300 | 车辆工程 | 本科批B段 | 综合 |
大连科技学院 | 45300 | 数据科学与大数据技术 | 本科批B段 | 综合 |
大连科技学院 | 45300 | 智能制造工程 | 本科批B段 | 综合 |
大连科技学院 | 45300 | 轨道交通信号与控制 | 本科批B段 | 综合 |
吉林建筑科技学院 | 45449 | 软件工程 | 本科批B段 | 综合 |
长春工业大学人文信息学院 | 45449 | 电气工程及其自动化 | 本科批B段 | 综合 |
长春工业大学人文信息学院 | 45449 | 机械工程 | 本科批B段 | 综合 |
长春工业大学人文信息学院 | 45449 | 人工智能 | 本科批B段 | 综合 |
黑龙江外国语学院 | 45449 | 数字媒体技术 | 本科批B段 | 综合 |
大连科技学院 | 45449 | 工业设计 | 本科批B段 | 综合 |
大连科技学院 | 45449 | 软件工程 | 本科批B段 | 综合 |
吉林建筑科技学院 | 45590 | 机器人工程 | 本科批B段 | 综合 |
沈阳城市建设学院 | 45590 | 机械电子工程 | 本科批B段 | 综合 |
大连科技学院 | 45590 | 电气工程及其自动化 | 本科批B段 | 综合 |
大连科技学院 | 45590 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批B段 | 综合 |
大连科技学院 | 45590 | 计算机科学与技术 | 本科批B段 | 综合 |
长春工业大学人文信息学院 | 45590 | 软件工程 | 本科批B段 | 综合 |
吉林建筑科技学院 | 45731 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科批B段 | 综合 |
吉林建筑科技学院 | 45731 | 土木工程 | 本科批B段 | 综合 |
吉林建筑科技学院 | 45731 | 道路桥梁与渡河工程 | 本科批B段 | 综合 |
柳州工学院 | 45731 | 物联网工程 | 本科批B段 | 综合 |
柳州工学院 | 45731 | 软件工程 | 本科批B段 | 综合 |
柳州工学院 | 45731 | 工程管理 | 本科批B段 | 综合 |
柳州工学院 | 45731 | 机械类 | 本科批B段 | 综合 |
沈阳城市建设学院 | 45731 | 安全工程 | 本科批B段 | 综合 |
沈阳城市建设学院 | 45731 | 无机非金属材料工程 | 本科批B段 | 综合 |
长春工业大学人文信息学院 | 45731 | 计算机科学与技术 | 本科批B段 | 综合 |
长春工业大学人文信息学院 | 45731 | 数据科学与大数据技术 | 本科批B段 | 综合 |
哈尔滨远东理工学院 | 45731 | 土木工程 | 本科批B段 | 综合 |
长春电子科技学院 | 45731 | 机械电子工程 | 本科批B段 | 综合 |
长春电子科技学院 | 45731 | 电气工程及其自动化 | 本科批B段 | 综合 |
长春电子科技学院 | 45731 | 通信工程 | 本科批B段 | 综合 |
长春工业大学人文信息学院 | 45877 | 工程造价 | 本科批B段 | 综合 |
长春电子科技学院 | 45877 | 智能制造工程 | 本科批B段 | 综合 |
吉林建筑科技学院 | 45877 | 工程管理 | 本科批B段 | 综合 |
吉林建筑科技学院 | 45877 | 遥感科学与技术 | 本科批B段 | 综合 |
吉林建筑科技学院 | 45877 | 交通设备与控制工程 | 本科批B段 | 综合 |
吉林建筑科技学院 | 45877 | 智能建造 | 本科批B段 | 综合 |
沈阳城市建设学院 | 45877 | 给排水科学与工程 | 本科批B段 | 综合 |
沈阳城市建设学院 | 45877 | 土木工程 | 本科批B段 | 综合 |
沈阳城市建设学院 | 46033 | 测绘工程 | 本科批B段 | 综合 |
沈阳城市建设学院 | 46033 | 工程管理 | 本科批B段 | 综合 |
沈阳城市建设学院 | 46033 | 电气工程及其自动化 | 本科批B段 | 综合 |
沈阳城市建设学院 | 46033 | 工程造价 | 本科批B段 | 综合 |
沈阳城市建设学院 | 46033 | 自动化 | 本科批B段 | 综合 |
沈阳城市建设学院 | 46033 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科批B段 | 综合 |
沈阳城市建设学院 | 46033 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批B段 | 综合 |
沈阳城市建设学院 | 46033 | 计算机科学与技术 | 本科批B段 | 综合 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 46033 | 市场营销 | 本科批B段 | 综合 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 46033 | 人力资源管理 | 本科批B段 | 综合 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 46033 | 酒店管理 | 本科批B段 | 综合 |
长春电子科技学院 | 46033 | 数据科学与大数据技术 | 本科批B段 | 综合 |
长春电子科技学院 | 46033 | 测控技术与仪器 | 本科批B段 | 综合 |
长春科技学院 | 46164 | 轨道交通信号与控制 | 本科批B段 | 综合 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 46164 | 健康服务与管理 | 本科批B段 | 综合 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 46164 | 财务管理 | 本科批B段 | 综合 |
长春科技学院 | 46310 | 工程造价 | 本科批B段 | 综合 |
辽宁财贸学院 | 46310 | 信息管理与信息系统 | 本科批B段 | 综合 |
辽宁财贸学院 | 46448 | 软件工程 | 本科批B段 | 综合 |
长春科技学院 | 46448 | 机械类 | 本科批B段 | 综合 |
黑龙江工商学院 | 46579 | 计算机科学与技术 | 本科批B段 | 综合 |
哈尔滨华德学院 | 46579 | 土木工程 | 本科批B段 | 综合 |
哈尔滨华德学院 | 46705 | 数据科学与大数据技术 | 本科批B段 | 综合 |
哈尔滨华德学院 | 46705 | 智能制造工程 | 本科批B段 | 综合 |
黑龙江工商学院 | 46943 | 软件工程 | 本科批B段 | 综合 |
黑龙江工商学院 | 47205 | 电子信息工程 | 本科批B段 | 综合 |
黑龙江工商学院 | 47315 | 通信工程 | 本科批B段 | 综合 |
丽江文化旅游学院 | 47430 | 信息管理与信息系统 | 本科批B段 | 综合 |
丽江文化旅游学院 | 47430 | 计算机科学与技术 | 本科批B段 | 综合 |
丽江文化旅游学院 | 47551 | 软件工程 | 本科批B段 | 综合 |
丽江文化旅游学院 | 47551 | 数据科学与大数据技术 | 本科批B段 | 综合 |
丽江文化旅游学院 | 47551 | 物联网工程 | 本科批B段 | 综合 |
东北石油大学 | 241 | 工程造价 | 专科批 | 综合 |
天津市职业大学 | 347 | 眼视光技术 | 专科批 | 综合 |
华北理工大学 | 414 | 工商企业管理 | 专科批 | 综合 |
中国民航大学 | 490 | 飞机机电设备维修 | 专科批 | 综合 |
天津市职业大学 | 533 | 眼视光技术 | 专科批 | 综合 |
中国民航大学 | 581 | 民航运输服务 | 专科批 | 综合 |
天津医学高等专科学校 | 636 | 口腔医学 | 专科批 | 综合 |
天津现代职业技术学院 | 691 | 机电一体化技术 | 专科批 | 综合 |
2023年天津省高考443分能够报考哪些大学,2023年高考443分能够报考什么专业,2023年高考天津理科文科物理类历史类综合能报考的大学
天津2023年443分能够报考的大学有,丽江文化旅游学院,沈阳城市建设学院,黑龙江工商学院,黑龙江外国语学院,桂林信息科技学院,哈尔滨远东理工学院,北京工商大学嘉华学院,长春工业大学人文信息学院,长春电子科技学院,北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院,柳州工学院,辽宁何氏医学院,辽宁财贸学院,长春科技学院,辽宁对外经贸学院,哈尔滨华德学院,吉林建筑科技学院,大连科技学院