2023年北京省高考613分能够报考哪些大学,2023年高考613分能够报考什么专业,2023年高考北京理科文科物理类历史类综合能报考的大学
大学名称 | 往年分段位次 | 专业名称 | 批次 | 分科 |
---|---|---|---|---|
大连理工大学 | 6353 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 综合 |
大连理工大学 | 6353 | 计算机类 | 本科批 | 综合 |
北京化工大学 | 6353 | 法学 | 本科批 | 综合 |
北京林业大学 | 6353 | 日语 | 本科批 | 综合 |
北京林业大学 | 6353 | 商务英语 | 本科批 | 综合 |
西南财经大学 | 6353 | 金融数学 | 本科批 | 综合 |
华东理工大学 | 6353 | 计算机类 | 本科批 | 综合 |
华中师范大学 | 6353 | 化学类 | 本科批 | 综合 |
中南财经政法大学 | 6353 | 法语 | 本科批 | 综合 |
中南财经政法大学 | 6353 | 外国语言文学类 | 本科批 | 综合 |
兰州大学 | 6353 | 计算机类 | 本科批 | 综合 |
兰州大学 | 6353 | 经济学类 | 本科批 | 综合 |
西南财经大学特拉华数据科学学院 | 6353 | 金融数学 | 本科批 | 综合 |
天津医科大学 | 6353 | 临床医学 | 本科批 | 综合 |
华北电力大学 | 6353 | 经济学类 | 本科批 | 综合 |
华北电力大学 | 6353 | 管理科学与工程类 | 本科批 | 综合 |
华北电力大学 | 6353 | 水利类 | 本科批 | 综合 |
华北电力大学 | 6353 | 核工程类 | 本科批 | 综合 |
华北电力大学 | 6353 | 工商管理类 | 本科批 | 综合 |
北京语言大学 | 6353 | 汉语言文学 | 本科批 | 综合 |
西南政法大学 | 6353 | 法学 | 本科批 | 综合 |
北京语言大学 | 6353 | 新闻学 | 本科批 | 综合 |
首都师范大学 | 6353 | 历史学 | 本科批 | 综合 |
西南交通大学 | 6353 | 计算机类 | 本科批 | 综合 |
北京中医药大学 | 6353 | 中医学 | 本科批 | 综合 |
北京林业大学 | 6500 | 旅游管理 | 本科批 | 综合 |
北京林业大学 | 6500 | 园艺 | 本科批 | 综合 |
华中师范大学 | 6500 | 教育学类 | 本科批 | 综合 |
北京林业大学 | 6500 | 工商管理类 | 本科批 | 综合 |
华东理工大学 | 6500 | 电子信息类 | 本科批 | 综合 |
华东理工大学 | 6500 | 机械类 | 本科批 | 综合 |
兰州大学 | 6500 | 电子信息类 | 本科批 | 综合 |
兰州大学 | 6500 | 物理学类 | 本科批 | 综合 |
天津医科大学 | 6500 | 预防医学 | 本科批 | 综合 |
天津医科大学 | 6500 | 基础医学 | 本科批 | 综合 |
天津医科大学 | 6500 | 临床医学 | 本科批 | 综合 |
吉林大学 | 6500 | 广播电视编导 | 本科批 | 综合 |
吉林大学 | 6500 | 广播电视编导 | 本科批 | 综合 |
南京航空航天大学 | 6500 | 材料科学与工程 | 本科批 | 综合 |
华北电力大学 | 6500 | 环境科学与工程类 | 本科批 | 综合 |
华北电力大学 | 6500 | 公共管理类 | 本科批 | 综合 |
中国海洋大学 | 6500 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 综合 |
北京语言大学 | 6500 | 翻译 | 本科批 | 综合 |
华北电力大学保定校区 | 6500 | 电气类 | 本科批 | 综合 |
西南政法大学 | 6500 | 法学 | 本科批 | 综合 |
南京理工大学 | 6500 | 电子信息类 | 本科批 | 综合 |
西南政法大学 | 6500 | 法学 | 本科批 | 综合 |
南京理工大学 | 6500 | 数学类 | 本科批 | 综合 |
西南政法大学 | 6500 | 法学 | 本科批 | 综合 |
西南财经大学 | 6621 | 会计学 | 本科批 | 综合 |
四川大学 | 6621 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 综合 |
华东理工大学 | 6621 | 化工与制药类 | 本科批 | 综合 |
华东理工大学 | 6621 | 化工与制药类 | 本科批 | 综合 |
天津医科大学 | 6621 | 药学类 | 本科批 | 综合 |
南方医科大学 | 6621 | 临床医学 | 本科批 | 综合 |
南京航空航天大学 | 6621 | 机械工程 | 本科批 | 综合 |
南京航空航天大学 | 6621 | 交通运输 | 本科批 | 综合 |
南京航空航天大学 | 6621 | 交通运输 | 本科批 | 综合 |
南京航空航天大学 | 6621 | 交通运输 | 本科批 | 综合 |
南京航空航天大学 | 6621 | 电子信息类 | 本科批 | 综合 |
上海大学 | 6621 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 综合 |
华北电力大学 | 6621 | 外国语言文学类 | 本科批 | 综合 |
暨南大学 | 6621 | 数学与应用数学 | 本科批 | 综合 |
华中师范大学 | 6754 | 社会学类 | 本科批 | 综合 |
北京林业大学 | 6754 | 林学类 | 本科批 | 综合 |
东北大学 | 6754 | 生物工程类 | 本科批 | 综合 |
华东理工大学 | 6754 | 工科试验班 | 本科批 | 综合 |
北京交通大学 | 6754 | 交通运输 | 本科批 | 综合 |
北京大学医学部 | 6754 | 护理学 | 本科批 | 综合 |
天津医科大学 | 6754 | 医学技术类 | 本科批 | 综合 |
东北财经大学 | 6754 | 会计学 | 本科批 | 综合 |
华北电力大学保定校区 | 6754 | 电子信息类 | 本科批 | 综合 |
南京理工大学 | 6754 | 自动化类 | 本科批 | 综合 |
南京理工大学 | 6754 | 材料类 | 本科批 | 综合 |
兰州大学 | 6880 | 生物科学类 | 本科批 | 综合 |
兰州大学 | 6880 | 化学类 | 本科批 | 综合 |
天津医科大学 | 6880 | 医学影像学 | 本科批 | 综合 |
北京语言大学 | 6880 | 外国语言文学类 | 本科批 | 综合 |
华北电力大学保定校区 | 6880 | 自动化类 | 本科批 | 综合 |
上海大学 | 6880 | 金融学 | 本科批 | 综合 |
华北电力大学保定校区 | 6880 | 能源动力类 | 本科批 | 综合 |
首都医科大学 | 6880 | 眼视光医学 | 本科批 | 综合 |
中国人民公安大学 | 6880 | 法学 | 本科批 | 综合 |
苏州大学 | 6880 | 化学类 | 本科批 | 综合 |
南京理工大学 | 6880 | 工业设计 | 本科批 | 综合 |
暨南大学 | 6880 | 会计学 | 本科批 | 综合 |
北京林业大学 | 6880 | 环境科学 | 本科批 | 综合 |
东北大学 | 6880 | 经济管理试验班 | 本科批 | 综合 |
北京交通大学 | 6880 | 纳米材料与技术 | 本科批 | 综合 |
东北财经大学 | 7025 | 会计学 | 本科批 | 综合 |
北京电影学院 | 7025 | 文化产业管理 | 本科批 | 综合 |
中国农业大学 | 7025 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 综合 |
中国海洋大学 | 7025 | 法学 | 本科批 | 综合 |
中国海洋大学 | 7025 | 日语 | 本科批 | 综合 |
北京化工大学 | 7025 | 英语 | 本科批 | 综合 |
北京化工大学 | 7025 | 计算机类 | 本科批 | 综合 |
南京理工大学 | 7025 | 兵器类 | 本科批 | 综合 |
西南财经大学特拉华数据科学学院 | 7025 | 物流管理 | 本科批 | 综合 |
西北政法大学 | 7025 | 法学 | 本科批 | 综合 |
北京林业大学 | 7025 | 金融学 | 本科批 | 综合 |
2023年北京省高考614分能够报考哪些大学,2023年高考614分能够报考什么专业,2023年高考北京理科文科物理类历史类综合能报考的大学
北京2023年614分能够报考的大学有,华北电力大学,西南财经大学,四川大学,北京交通大学,中国人民公安大学,首都医科大学,华中师范大学,东北财经大学,北京林业大学,南京航空航天大学,天津医科大学,暨南大学,兰州大学,北京化工大学,西南政法大学,南方医科大学,北京语言大学,北京大学医学部,东北大学,北京中医药大学,苏州大学,华北电力大学保定校区,大连理工大学,上海中医药大学,西南财经大学特拉华数据科学学院,上海大学,吉林大学,南京理工大学,中南财经政法大学,华东理工大学,中国海洋大学,首都师范大学,西南交