2023年北京省高考635分能够报考哪些大学,2023年高考635分能够报考什么专业,2023年高考北京理科文科物理类历史类综合能报考的大学
大学名称 | 往年分段位次 | 专业名称 | 批次 | 分科 |
---|---|---|---|---|
北京外国语大学 | 3784 | 德语 | 本科批 | 综合 |
中国政法大学 | 3784 | 网络与新媒体 | 本科批 | 综合 |
西北工业大学 | 3784 | 软件工程 | 本科批 | 综合 |
中国传媒大学 | 3784 | 网络与新媒体 | 本科批 | 综合 |
中国传媒大学 | 3784 | 新闻学 | 本科批 | 综合 |
中国传媒大学 | 3784 | 数字媒体技术 | 本科批 | 综合 |
西北工业大学 | 3784 | 管理科学与工程类 | 本科批 | 综合 |
中国农业大学 | 3784 | 理科试验班 | 本科批 | 综合 |
西北工业大学 | 3784 | 物理学类 | 本科批 | 综合 |
中国农业大学 | 3784 | 农学 | 本科批 | 综合 |
华南理工大学 | 3784 | 软件工程 | 本科批 | 综合 |
华南理工大学 | 3784 | 计算机类 | 本科批 | 综合 |
华东政法大学 | 3784 | 法学类 | 本科批 | 综合 |
厦门大学 | 3784 | 环境科学与工程类 | 本科批 | 综合 |
厦门大学 | 3784 | 海洋科学类 | 本科批 | 综合 |
四川大学 | 3784 | 数学与应用数学 | 本科批 | 综合 |
北京理工大学 | 3784 | 航空航天工程 | 本科批 | 综合 |
北京理工大学 | 3784 | 自动化 | 本科批 | 综合 |
北京邮电大学 | 3784 | 法学 | 本科批 | 综合 |
中国社会科学院大学 | 3784 | 经济学 | 本科批 | 综合 |
中国社会科学院大学 | 3784 | 社会学 | 本科批 | 综合 |
中国社会科学院大学 | 3784 | 法语 | 本科批 | 综合 |
中国社会科学院大学 | 3784 | 国际事务与国际关系 | 本科批 | 综合 |
中国传媒大学 | 3881 | 网络与新媒体 | 本科批 | 综合 |
中国农业大学 | 3881 | 数学与应用数学 | 本科批 | 综合 |
华南理工大学 | 3881 | 自动化类 | 本科批 | 综合 |
华南理工大学 | 3881 | 信息工程 | 本科批 | 综合 |
西安交通大学 | 3881 | 文科试验班类 | 本科批 | 综合 |
厦门大学 | 3881 | 工科试验班 | 本科批 | 综合 |
四川大学 | 3881 | 口腔医学 | 本科批 | 综合 |
北京科技大学 | 3881 | 理科试验班 | 本科批 | 综合 |
大连理工大学 | 3881 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 综合 |
大连理工大学 | 3881 | 电子信息类 | 本科批 | 综合 |
北京邮电大学 | 3881 | 日语 | 本科批 | 综合 |
山东大学 | 3881 | 经济学类 | 本科批 | 综合 |
北京外国语大学 | 3881 | 法语 | 本科批 | 综合 |
北京外国语大学 | 3881 | 汉语言文学 | 本科批 | 综合 |
北京外国语大学 | 3881 | 日语 | 本科批 | 综合 |
电子科技大学 | 3881 | 电子信息类 | 本科批 | 综合 |
哈尔滨工业大学 | 3881 | 经济管理试验班 | 本科批 | 综合 |
中国政法大学 | 3881 | 金融工程 | 本科批 | 综合 |
中国政法大学 | 3881 | 公共事业管理 | 本科批 | 综合 |
四川大学 | 3977 | 法语 | 本科批 | 综合 |
山东大学 | 3977 | 计算机类 | 本科批 | 综合 |
山东大学 | 3977 | 工商管理类 | 本科批 | 综合 |
中国人民大学(苏州校区) | 3977 | 金融学 | 本科批 | 综合 |
北京外国语大学 | 3977 | 传播学 | 本科批 | 综合 |
北京外国语大学 | 3977 | 法学类 | 本科批 | 综合 |
北京交通大学 | 3977 | 电子信息类 | 本科批 | 综合 |
电子科技大学 | 3977 | 电子信息类 | 本科批 | 综合 |
中国政法大学 | 3977 | 行政管理 | 本科批 | 综合 |
中国政法大学 | 3977 | 国际商务 | 本科批 | 综合 |
中国传媒大学 | 3977 | 编辑出版学 | 本科批 | 综合 |
中国传媒大学 | 3977 | 汉语言文学 | 本科批 | 综合 |
中国传媒大学 | 3977 | 传播学 | 本科批 | 综合 |
中国农业大学 | 3977 | 草业科学 | 本科批 | 综合 |
中国农业大学 | 3977 | 园艺 | 本科批 | 综合 |
华南理工大学 | 3977 | 电气类 | 本科批 | 综合 |
西安交通大学 | 3977 | 外国语言文学类 | 本科批 | 综合 |
山东大学 | 4074 | 电子信息类 | 本科批 | 综合 |
山东大学 | 4074 | 法学类 | 本科批 | 综合 |
山东大学 | 4074 | 新闻传播学类 | 本科批 | 综合 |
中国人民大学(苏州校区) | 4074 | 国民经济管理 | 本科批 | 综合 |
北京外国语大学 | 4074 | 新闻学 | 本科批 | 综合 |
首都医科大学 | 4074 | 临床医学 | 本科批 | 综合 |
中央财经大学 | 4074 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 综合 |
华南理工大学 | 4074 | 数学类 | 本科批 | 综合 |
中国传媒大学 | 4074 | 文化产业管理 | 本科批 | 综合 |
中国传媒大学 | 4074 | 数字媒体技术 | 本科批 | 综合 |
中国农业大学 | 4074 | 动物医学类 | 本科批 | 综合 |
西南财经大学 | 4074 | 金融科技 | 本科批 | 综合 |
西南财经大学 | 4074 | 金融学 | 本科批 | 综合 |
四川大学 | 4074 | 软件工程 | 本科批 | 综合 |
四川大学 | 4074 | 数学与应用数学 | 本科批 | 综合 |
四川大学 | 4074 | 数学类 | 本科批 | 综合 |
四川大学 | 4074 | 医学技术类 | 本科批 | 综合 |
中国传媒大学 | 4190 | 英语 | 本科批 | 综合 |
中国传媒大学 | 4190 | 广告学 | 本科批 | 综合 |
中国传媒大学 | 4190 | 经济学类 | 本科批 | 综合 |
中国农业大学 | 4190 | 计算机类 | 本科批 | 综合 |
中国农业大学 | 4190 | 经济学类 | 本科批 | 综合 |
中国农业大学 | 4190 | 社会学类 | 本科批 | 综合 |
中国农业大学 | 4190 | 地理科学类 | 本科批 | 综合 |
四川大学 | 4190 | 临床药学 | 本科批 | 综合 |
山东大学 | 4190 | 网络空间安全 | 本科批 | 综合 |
中国人民大学(苏州校区) | 4190 | 人力资源管理 | 本科批 | 综合 |
哈尔滨工业大学(威海) | 4190 | 计算机类 | 本科批 | 综合 |
哈尔滨工业大学(威海) | 4190 | 电子信息类 | 本科批 | 综合 |
北京交通大学 | 4190 | 软件工程 | 本科批 | 综合 |
北京交通大学 | 4190 | 经济管理试验班 | 本科批 | 综合 |
北京交通大学 | 4190 | 理科试验班类 | 本科批 | 综合 |
北京交通大学 | 4190 | 电气类 | 本科批 | 综合 |
北京交通大学 | 4190 | 交通运输类 | 本科批 | 综合 |
上海外国语大学 | 4310 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 综合 |
山东大学 | 4310 | 智能医学工程 | 本科批 | 综合 |
中国人民大学(苏州校区) | 4310 | 法语 | 本科批 | 综合 |
山东大学 | 4310 | 电子信息类 | 本科批 | 综合 |
山东大学 | 4310 | 材料类 | 本科批 | 综合 |
哈尔滨工业大学(威海) | 4310 | 自动化类 | 本科批 | 综合 |
西北大学 | 4310 | 考古学 | 本科批 | 综合 |
2023年北京省高考636分能够报考哪些大学,2023年高考636分能够报考什么专业,2023年高考北京理科文科物理类历史类综合能报考的大学
北京2023年636分能够报考的大学有,中山大学,华南理工大学,电子科技大学,中国政法大学,西北工业大学,北京交通大学,四川大学,西南财经大学,首都医科大学,华东政法大学,西安交通大学,中国人民大学(苏州校区),山东大学,哈尔滨工业大学,中国农业大学,北京外国语大学,北京科技大学,大连理工大学,中国社会科学院大学,北京邮电大学,厦门大学,中国传媒大学,北京理工大学,东南大学,中央财经大学